Steam, Kasım ayını kapsayan donanım ve yazılım anketinin sonuçlarını açıkladı. Bu anket, oyuncuların işletim sistemi, ekran kartı ve RAM gibi tercihlerini ortaya koyuyor. En popüler ekran kartları şu an hangileri? İşte detaylar.
Steam en popüler ekran kartları belli oldu
Steam’de en çok tercih edilen ekran kartı, uzun zamandır zirvede yer alan RTX 3060 oldu. Ekim ayına göre yüzde 0,70’lik bir düşüş yaşamış olmasına rağmen, liderliğini sürdürmeyi başardı. İkinci sırada ise yüzde 0,58’lik bir artış gösteren RTX 4060 Laptop GPU yer almakta.
Listenin üçüncü sırasında, Ekim ayına göre yüzde 0,24’lük bir düşüş yaşayan RTX 4060 yer almakta. Dördüncü sırada 0,11’lik bir artışla GTX 1650 bulunuyor. Beşinci sıradaysa RTX 3060 Ti var ve bu model, yüzde 0,09’luk bir düşüş yaşamış.
İşte en popüler ekran kartları listesinin detayları:
Ekran Kartı Modeli | Pazar Payı (%) | Değişim (%) |
---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 3060 | 4.89 | -0.70 |
NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU | 4.76 | +0.58 |
NVIDIA GeForce RTX 4060 | 3.70 | -0.24 |
NVIDIA GeForce GTX 1650 | 3.63 | +0.11 |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3.09 | -0.09 |
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 3.07 | -0.14 |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU | 2.95 | +0.23 |
NVIDIA GeForce RTX 3070 | 2.87 | -0.29 |
NVIDIA GeForce RTX 3050 | 2.84 | +0.22 |
NVIDIA GeForce RTX 2060 | 2.71 | -0.55 |
NVIDIA GeForce GTX 1060 | 2.61 | -0.05 |
NVIDIA GeForce RTX 4070 | 2.44 | -0.30 |
AMD Radeon Graphics | 1.98 | +0.04 |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 1.97 | +0.07 |
NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER | 1.92 | -0.92
|
Yorum Yap