Teknolojik ürünlerin fiyatları, sürekli artış göstermekte ve bu durum, vatandaşların zincir marketlerin düzenlediği kampanyalara daha fazla dikkat etmelerine neden oluyor. Bu çerçevede, A101 yeni bir kampanya başlatarak iPhone 16 Pro’sunu satışa sundu. Peki, fiyatlar ne durumda?
A101, iPhone 16 Pro satışına başladı
A101’in 12 Aralık’taki Ekstra kataloğunda 128 GB iPhone 16 Pro, 79 bin 899 TL’den listelendi. Bu modelin Apple’ın resmi web sitesindeki fiyatı ise 82 bin 999 TL. Arada 3 bin 100 TL’lik bir fark mevcut.
Ürün yelpazesi de bu ile sınırlı değil. A101 kataloğunda Galaxy A35 (8 GB RAM + 128 GB) 13 bin 999 TL, Galaxy Tab S9 Plus (8 GB RAM + 128 GB) 20 bin 999 TL ve Apple Watch Series 8 45 mm Cellular, 18 bin 999 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.
iPhone 16 Pro’nun özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor;
iPhone 16 Pro | Özellikler |
---|---|
Ağ | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Gövde | -Boyutlar: 149,6 x 71.5 x 8.25 mm -Ağırlık: 199 g -Malzeme: Corning cam ön ve arka, Titanyum çerçeve (grade 5) -SIM: Nano-SIM ve eSIM, Çift SIM seçenekleri -IP68 suya/toza dayanıklı (30 dk boyunca 6m derinlikte) |
Ekran | -LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision -Boyut: 6.3 inç (~%92 ekran/gövde oranı) -Çözünürlük: 1328 x 2878 piksel (~460 ppi) -Koruma: Seramik Kalkan cam -Her zaman açık ekran |
Platform | -İşletim Sistemi: iOS 18 -Yonga Seti: Apple A18 Pro (3 nm) -CPU: Altı çekirdek -GPU: Altı çekirdek |
Depolama – RAM | 256 GB, 512 GB, 1 TB – 8 GB RAM |
Ana Kamera | -48 MP (geniş), f/1.8, 24mm, 1/1.28″, 1.22µm -12 MP (telefoto 5x zoom), f/2.8, 120mm, 1/3.06″, 1.12µm -48 MP (ultra geniş), f/2.2 0.7µm -TOF 3D LiDAR |
Yorum Yap