Bir tablet modeli satın almadan önce kapsamlı bir inceleme yapmanın önemi büyüktür. En önemli unsur, tercih edilen ürünün tatmin edici bir kullanıcı deneyimi sunup sunmayacağı ve uzun süre boyunca ihtiyaçları problemsiz bir şekilde karşılayabilmesidir. Peki, şu anda en güçlü Android tablet modelleri nelerdir? İşte detaylar!
En güçlü Android tablet modelleri – Nisan 2025
AnTuTu’nun nisan ayı tablet sıralamasına göz attığımızda, Qualcomm’un öne çıktığını söyleyebiliriz. Geçtiğimiz ayın lideri, Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle donatılmış OPPO Pad 4 Pro oldu. Model, toplamda 2 milyon 849 bin 493 puan elde etti ve bu alanda birinci sırayı aldı. İkinci sırada ise 2 milyon 640 bin 803 puanla vivo Pad 5 Pro yer aldı.

Listenin üçüncü sırasında, 2 milyon 95 bin 666 puana sahip OPPO Pad 3 Pro bulunuyor. Dördüncü sırada 2 milyon 38 bin 713 puan alan vivo Pad 3 Pro yer almakta. Beşinci sırada ise 2 milyon 30 bin 767 puan toplayan iQOO Pad 2 Pro bulunuyor.
Sıra | Cihaz Adı | İşlemci | RAM + Depolama | Ortalama Puan |
---|---|---|---|---|
1 | OPPO Pad 4 Pro | Snapdragon 8 Elite | 16 GB + 512 GB | 2.849.493 |
2 | vivo Pad5 Pro | Dimensity 9400 | 16 GB + 512 GB | 2.640.803 |
3 | OPPO Pad 3 Pro | Snapdragon 8 Gen 3 | 16 GB + 512 GB | 2.095.666 |
4 | vivo Pad3 Pro | Dimensity 9300 | 16 GB + 512 GB | 2.038.713 |
5 | iQOO Pad2 Pro | Dimensity 9300+ | 16 GB + 512 GB | 2.030.767 |
6 | OnePlus Pad Pro | Snapdragon 8 Gen 3 | 16 GB + 512 GB | 2.030.314 |
7 | Lenovo Xiaoxin Pad Y700 2025 | Snapdragon 8 Gen 3 | 16 GB + 512 GB | 1.987.986 |
8 | Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 | Snapdragon 8 Gen 2 | 16 GB + 1024 GB | 1.568.498 |
9 | Xiaomi Pad
|
Leave a comment