Akıllı telefon alırken ekran kalitesi, şüphesiz en temel unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu noktada, özellikle iPhone modelleri dikkat çeken bir performans sunuyor. Şubat 2025 tarihi itibarıyla, en iyi ekran özelliklerine sahip iPhone modellerinin hangileri olduğuna detaylı bir şekilde bakalım.
En iyi ekrana sahip iPhone modelleri
DxOMark’ın verilerine göre, Apple’ın en iyi ekran performansına sahip modelleri arasında 2023 yılında tanıtılan iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max ilk sırada yer alıyor. Bu iki model, toplamda 151 puan alarak dikkatleri üzerine çekti. Hemen ardından ise 150 puanla iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max, markanın en yeni amiral gemileri olarak öne çıkıyor.


Not: iPhone 16e modelinin testleri henüz yapılmamıştır!
İşte en iyi ekran kalitesine sahip iPhone modellerinin sıralaması;
Rank | Model | Ekran puanı |
---|---|---|
1 | Apple iPhone 15 Pro Max | 151 |
= | Apple iPhone 15 Pro | 151 |
3 | Apple iPhone 16 Pro Max | 150 |
= | Apple iPhone 16 Pro | 150 |
5 | Apple iPhone 14 Pro Max | 146 |
= | Apple iPhone 14 Pro | 146 |
7 | Apple iPhone 16 | 142 |
= | Apple iPhone 13 Pro Max | 142 |
9 | Apple iPhone 13 Pro | 141 |
10 | Apple iPhone 15 | 140 |
= | Apple iPhone 15 Plus | 140 |
12 | Apple iPhone 14 Plus | 138 |
= | Apple iPhone 14 | 138 |
14 | Apple iPhone 13 | 135 |
15 | Apple iPhone 13 mini | 130 |
16 | Apple iPhone 12 Pro Max | 127 |
17 | Apple iPhone 12 Pro | 124 |
Leave a comment