Telefon alımında ekran performansı, genellikle tercih edilen en önemli özellikler arasında yer alıyor. Bu noktada, Apple’ın iPhone modelleri dikkat çekici bir ekran kalitesi sunuyor. Mayıs 2025 itibarıyla hangi iPhone modelleri en iyi ekran deneyimini sağlıyor?
En iyi ekrana sahip iPhone modelleri
DxOMark tarafından sağlanan verilere göre, en iyi ekranı sunan iPhone modelleri arasında liderliği 2023’te tanıtılan iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max paylaşıyor. Bu cihazlar toplamda 151 puan almayı başarırken, hemen arkasında 150 puanla iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max sıralanıyor.

Dikkat: iPhone 16e modelinin testleri henüz yapılmamıştır!
İşte en yüksek ekran puanlarına sahip iPhone modelleri;
Sıralama | Model | Ekran puanı |
---|---|---|
1 | Apple iPhone 15 Pro Max | 151 |
= | Apple iPhone 15 Pro | 151 |
3 | Apple iPhone 16 Pro Max | 150 |
= | Apple iPhone 16 Pro | 150 |
5 | Apple iPhone 14 Pro Max | 146 |
= | Apple iPhone 14 Pro | 146 |
7 | Apple iPhone 16 | 142 |
= | Apple iPhone 13 Pro Max | 142 |
9 | Apple iPhone 13 Pro | 141 |
10 | Apple iPhone 15 | 140 |
= | Apple iPhone 15 Plus | 140 |
12 | Apple iPhone 14 Plus | 138 |
= | Apple iPhone 14 | 138 |
14 | Apple iPhone 13 | 135 |
15 | Apple iPhone 13 mini | 130 |
16 | Apple iPhone 12 Pro Max | 127 |
17 | Apple iPhone 12 Pro | 124 |
18 | Apple iPhone 11 Pro Max | 122 |
19 | Apple iPhone 12 | 121 |
20 | Apple iPhone SE (2022) | 120 |
Sizde bu konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında
Leave a comment