Son zamanlarda teknoloji ürünlerinin fiyatlarının artması, tüketicilerin zincir marketlerdeki fırsatları daha dikkatli bir şekilde takip etmesine neden oldu. Üretici fiyatlarının altında satılan ürünler, özellikle bütçesi kısıtlı olanlar için büyük bir avantaj sağlıyor. Bu bağlamda, BİM, Honor Pad X9 modelini satışa sunacağını açıkladı. Peki, bu ürünün fiyatı ne durumda?
BİM, Honor Pad X9 satacak: Fiyatı ne kadar?
BİM, 23 Mayıs tarihli aktüel kataloğunda Honor’un 2023 yılında piyasaya sürdüğü Honor Pad X9 modelini tanıttı. Bu tabletin 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama kapasitesine sahip versiyonunun fiyatı ise 7 bin 250 TL olarak belirlendi.

Ürünün teknik özelliklerine göz atacak olursak;
Kategori | Özellik |
---|---|
Ağ Teknolojisi | GSM / HSPA / LTE |
Duyurulma Tarihi | 6 Temmuz 2023 |
Çıkış Tarihi | 6 Temmuz 2023 (Piyasada) |
Boyutlar | 267.3 x 167.4 x 6.9 mm |
Ağırlık | 495 g veya 499 g |
Yapı | Cam ön, alüminyum çerçeve ve arka kapak |
SIM | Nano-SIM (sadece hücresel modelde) |
Ekran Türü | TFT LCD, 120Hz |
Ekran Boyutu | 11.5 inç, ~%84.1 ekran/gövde oranı |
Çözünürlük | 1200 x 2000 piksel, 5:3 oran, ~203 ppi yoğunluk |
İşletim Sistemi | Android 13, MagicOS 7.1 |
Yonga Seti | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) |
CPU | 8 çekirdek (4×2.8 GHz Cortex-A73 & 4×1.9 GHz Cortex-A53) |
GPU | Adreno 610 |
Kart Yuvası | Yok |
Dahili Hafıza | 128 GB depolama, 4/
|
Leave a comment