Steam’in her ay gerçekleştirdiği donanım ve yazılım anketinin şubat ayı sonuçları yayımlandı. Peki, bu platformda oyuncular en çok hangi ekran kartlarını tercih ediyor? İşte, Steam’de en çok kullanılan ekran kartlarının sıralaması!
Steam en popüler ekran kartları belirlendi
Bu ay Steam’de en çok tercih edilen ekran kartı GeForce RTX 4060 olarak kaydedildi. Ocak ayına göre yüzde 3.91’lik bir artış gösteren bu donanımın pazar payı, yüzde 8.37 olarak belirlendi. İkinci sırada ise geçen ayın lideri RTX 3060 yer almakta. Bu grafik kartı, anlık pazar payı olarak yüzde 6.73 seviyesinde bulunuyor.

Listede üçüncü sırada yer alan RTX 4060 Ti, şubat ayına kıyasla yüzde 3.07’lik bir artış gösterdi. Dördüncü sıradaki RTX 4070 ise yüzde 2.49’luk bir artışla dikkat çekiyor. Beşinci sırada ise yüzde 1.33’lük bir artış kaydeden RTX 3070 modeli yer alıyor.
Grafik Kartı | Pazar Payı | Değişim |
---|---|---|
NVIDIA GeForce RTX 4060 | 8.37% | +3.91% |
NVIDIA GeForce RTX 3060 | 6.73% | +1.67% |
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti | 6.40% | +3.07% |
NVIDIA GeForce RTX 4070 | 5.30% | +2.49% |
NVIDIA GeForce RTX 3070 | 4.18% | +1.33% |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 3.86% | +0.81% |
NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop G | 3.62% | -0.84% |
NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 3.52% | +1.59% |
NVIDIA GeForce RTX 2060 | 3.06% | +0.37% |
NVIDIA GeForce GTX 1650 | 2.46% | -1.00% |
NVIDIA GeForce GTX 1060 | 2.18% | -0.29% |
NVIDIA GeForce RTX 3050 | 2.15% | -0.68% |
NVIDIA GeForce RTX 3080 | 2.03% | +0.16% |
NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop G | 2.00% | -0.72% |
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | 1.52% |
|
Leave a comment