AnTuTu, mart ayının gelmesiyle birlikte şubat ayı verilerini duyurdu. İncelenen listede, Apple’ın tabletlerinin performans açısından beklentileri aştığı gözlemleniyor. Şu an en hızlı Apple cihazları hangileri? İşte detaylar!
En hızlı Apple cihazlar listesi – Şubat 2025
Kullanıcıların en merak ettiği konulardan biri, geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone 16 modellerinin performansı oldu. Bilindiği üzere, son birkaç yılda serinin standart ve Pro modellerinin farklı işlemciler kullanması, performans farklılıkları hakkında belirsizlik yaratıyordu.

AnTuTu’nun paylaştığı veriler doğrultusunda, şubat ayının en performanslı Apple ürünü 2 milyon 551 bin 695 puanla iPad Pro 11 (2024) olarak öne çıkıyor. Listenin ikincisi ise 2 milyon 521 bin 138 puanla iPad Pro 13 (2024) şeklinde sıralanıyor.
Markanın en hızlı akıllı telefonu şu an itibarıyla iPhone 16 Pro. Toplamda 1 milyon 727 bin 677 puan alan bu model dışında, listede herhangi bir akıllı telefon yer almıyor.
Sıra | Cihaz Adı | İşlemci | RAM + Depolama | AnTuTu Puanı |
---|---|---|---|---|
1 | iPad Pro 2024 (11-inch) | Apple M4 | 8GB + 256GB | 2,551,695 |
2 | iPad Pro 2024 (13-inch) | Apple M4 | 8GB + 256GB | 2,521,138 |
3 | iPad Pro 6 (12.9-inch) | Apple M2 | 8GB + 128GB | 2,141,104 |
4 | iPad Air 2024 (13-inch) | Apple M2 | 8GB + 128GB | 2,005,517 |
5 | iPad Pro 4 (11-inch) | Apple M2 | 8GB + 128GB | 1,976,491 |
6 | iPad Air 2024 (11-inch) | Apple M2 | 8GB + 128GB | 1,953,117 |
7 | iPad Pro 5 (12.9-inch) | Apple M1 | 8GB + 256GB | 1,822,046 |
8 | iPad Pro 3 (11-inch) | Apple M1 | 8GB + 128GB | 1,772,055 |
9 | iPad Air 5 | Apple M1 |
|
Leave a comment