Akıllı telefon satın alırken ekran performansı, kullanıcılara en önemli kriterlerden birini oluşturuyor. Bu bağlamda, iPhone modellerinin öne çıktığını söyleyebiliriz. Apple, standart modellerinde 60 Hz yenileme hızı kullanmaya devam etse de, özellikle Pro ve Pro Max modelleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. İşte Haziran 2025 itibarıyla en iyi ekrana sahip iPhone modelleri listesi!
En iyi ekrana sahip iPhone modelleri
DxOMark verilerine göre, Apple’ın en yüksek ekran puanlarını alan modelleri arasında 2023’te tanıtılan iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max yer alıyor. Bu iki model, toplamda 151 puan elde etti. Onların hemen arkasında ise iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max, 150 puan ile listede yer alıyor. Her iki model de markanın en güncel amiral gemileri arasında bulunuyor.

Not: iPhone 16e modelinin testleri henüz yapılmamıştır!
İşte en iyi ekrana sahip iPhone modellerinin listesi;
| Rank | Model | Ekran puanı |
|---|---|---|
| 1 | Apple iPhone 15 Pro Max | 151 |
| = | Apple iPhone 15 Pro | 151 |
| 3 | Apple iPhone 16 Pro Max | 150 |
| = | Apple iPhone 16 Pro | 150 |
| 5 | Apple iPhone 14 Pro Max | 146 |
| = | Apple iPhone 14 Pro | 146 |
| 7 | Apple iPhone 16 | 142 |
| = | Apple iPhone 13 Pro Max | 142 |
| 9 | Apple iPhone 13 Pro | 141 |
| 10 | Apple iPhone 15 | 140 |
| = | Apple iPhone 15 Plus | 140 |
| 12 | Apple iPhone 14 Plus | 138 |
| = | Apple iPhone 14 | 138 |
| 14 | Apple iPhone 13 | 135 |
| 15 | Apple iPhone 13 mini | 130 |
| 16 | Apple iPhone 12 Pro Max | 127 |
| 17 | Apple iPhone 12 Pro | 124 |
| 18 | Apple iPhone 11 Pro Max | 122 |
| 19 | Apple iPhone 12 | 121 |
|
|

Leave a comment