OPPO, kısa süre önce kullanıcılarıyla buluşturduğu Reno 13 serisinin global yolculuğuna çıkmak üzere. Yeni gelişmeler, serinin öne çıkan Pro modelinin uluslararası platformda önemli bir aşama kaydettiğini gösteriyor. İşte detaylar!
OPPO Reno 13 Pro BIS ve TDRA veri tabanında yer aldı
OPPO Reno 13 Pro, CPH2697 model numarasıyla BIS ve TDRA veri tabanlarına kaydedildi. Bu liste, telefonun global tanıtım tarihi hakkında kesin bilgi sunmasa da, kullanıcılara beklemenin uzun sürmeyeceğini müjdeliyor.
Bu noktada kesin bir bilgi olmamakla birlikte, Reno 13 Pro’nun global ve Çin versiyonları arasında teknik özellik açısından herhangi bir farklılık olmaması bekleniyor. Diğer yandan, standart modelin uluslararası pazarda satışa çıkıp çıkmayacağına dair bir bilgi şu an için mevcut değil.
Serinin teknik özellikleri ise şu şekilde sıralanıyor;
Özellik | OPPO Reno 13 | OPPO Reno 13 Pro |
---|---|---|
Ekran | 6.59 inç, Düz AMOLED, 1.5K, 120Hz, 1200 nit | 6.83 inç, Kavisli AMOLED, 1.5K, 120Hz, 1200 nit |
İşlemci | MediaTek Dimensity 8350 | MediaTek Dimensity 8350 |
RAM ve Depolama | 12/16GB RAM, 256/512GB/1TB | 12/16GB RAM, 256/512GB/1TB |
Arka Kameralar | 50MP Ana (OIS), 8MP Ultra Geniş | 50MP Ana (OIS), 8MP Ultra Geniş, 50MP Periskop Telefoto (3.5x) |
Ön Kamera | 50MP | 50MP |
Batarya | 5600mAh, 80W Şarj | 5800mAh, 80W Şarj, 50W Kablosuz Şarj |
Diğer Özellikler | IP68/69 Suya ve Toza Dayanıklılık, Stereo Hoparlörler, Ekran İçi Parmak İzi | IP68/69 Suya ve Toza Dayanıklılık, Stereo Hoparlörler, Ekran İçi Parmak İzi |
Boyutlar | 157.9 x 74.7 x 7.2 mm | 162.7 x 76.5 x 7.5 mm |
Ağırlık | 181 gram | 197 gram |
Peki, bu konu hakkında sizin görüşleriniz neler? Düşün
Yorum Yap