Akıllı telefon alırken kapsamlı bir analiz yapmak oldukça önemlidir. Seçtiğimiz cihazın sadece güçlü bir donanım sunması yeterli olmayıp, aynı zamanda kaliteli bir kullanıcı deneyimi de sağlaması gerekmektedir. Şu anda piyasada en hızlı Android amiral gemisi telefonları hangileri? İşte yanıtı.
Temmuz 2023’ün En Hızlı Amiral Gemisi Android Telefonları
AnTuTu verilerine göre, haziran ayında Qualcomm’un önde olduğunu görüyoruz. Geçen ayın en hızlı modeli, Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alan Red Magic 10S Pro+ olarak kaydedildi. Cihaz, etkileyici bir performans sergileyerek 2,943,537 puan aldı. İkinci sırada ise 2,893,125 puan ile vivo X200 Ultra yer alıyor.

Listede üçüncü sırayı 2,889,141 puan ile iQOO Neo10 Pro+ alıyor. Dördüncü sırada, 2,860,875 puan ile vivo X200s var. Beşinci sıradaysa 2,851,956 puanla Honor GT Pro kendine yer bulmuş durumda.
| Sıra | Model | İşlemci | RAM + Depolama | Ortalama Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Magic 10S Pro+ | Snapdragon 8 Gen 3 OC | 16GB + 512GB | 2,943,537 |
| 2 | vivo X200 Ultra | Snapdragon 8 Gen 3 | 16GB + 1024GB | 2,893,125 |
| 3 | iQOO Neo10 Pro+ | Snapdragon 8 Gen 3 | 16GB + 1024GB | 2,889,141 |
| 4 | vivo X200s | Dimensity 9400+ | 16GB + 1024GB | 2,860,875 |
| 5 | Honor GT Pro | Snapdragon 8 Gen 3 OC | 12GB + 512GB | 2,851,956 |
| 6 | OnePlus Ace 5 Pro | Snapdragon 8 Gen 3 | 16GB + 1024GB | 2,722,244 |
| 7 | OnePlus 13 | Snapdragon 8 Gen 3 | 24GB + 1024GB | 2,706,899 |
| 8 | iQOO 13 | Snapdragon 8 Gen 3 | 16GB + 1024GB | 2,687,611 |
| 9 | Redmi K80 Ultra | Dimensity 9400+ | 16GB + 1024GB | 2,667,786 |
| 10 | OPPO Find X8 Ultra | Snapdragon 8 Gen 3 |

Leave a comment